Kode Paket | 4633450 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Konsultan Perencanaan (Review Desain Perencanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Dinas Pendidikan) | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | belanja konsultan perencanaan.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 52.482.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 52.464.150,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |