Kode Paket | 4772450 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan Tembok Penahan Sungai Kadano | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | USP kadano.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 September 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 180.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.997.818,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |